Nederlandse Familienamenbank |
Giljam | < |
Giliam Guiljam Gill William Gleijm |
Giljam | 250 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Giljam | 126 | [provinciekaart] |
aantal naamdragers per provincie in 1947
Groningen | 0 |
![]() |
Friesland | 0 | |
Drenthe | 0 | |
Overijssel | 0 | |
Gelderland | 8 | |
Utrecht | 4 | |
Amsterdam | 4 | |
Noord-Holland | 3 | |
Noord-Holland totaal | 7 | |
Den Haag | 1 | |
Rotterdam | 17 | |
Zuid-Holland | 3 | |
Zuid-Holland totaal | 21 | |
Zeeland | 55 | |
Noord-Brabant | 29 | |
Limburg | 0 | |
CBR | 2 | |
totaal | 126 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Zeeland: Bruinisse 15, Poortvliet 8, IJzendijke 7.