Nederlandse Familienamenbank |
|
Gijsberts |
< | Gijsbrechts | < |
Gijsbregts |
| Gijsbrechts | 97 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Gysbrechts | < 5 | ||||||
| totaal | < 102 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Gijsbrechts | 84 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
1
0
4
0
4
1
0
0
1
1
0
71
1
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 4 | |
| Noord-Holland | 4 | |
| Noord-Holland totaal | 8 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 2 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 71 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 84 |

