Nederlandse Familienamenbank |
|
Gijsbers |
< | Gijsberts | < |
Gijsbertsen Giesberts Gijsbrechts Gijsbertha |
| Gijsberts | 684 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Gijsberts | 412 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
11
9
20
11
6
10
184
7
0
117
37
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 9 | |
| Gelderland | 184 | |
| Utrecht | 6 | |
| Amsterdam | 20 | |
| Noord-Holland | 11 | |
| Noord-Holland totaal | 31 | |
| Den Haag | 10 | |
| Rotterdam | 7 | |
| Zuid-Holland | 11 | |
| Zuid-Holland totaal | 28 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 117 | |
| Limburg | 37 | |
| totaal | 412 |

