Nederlandse Familienamenbank |
|
Gijzen, van Giesen, van |
< | Giezen, van | < |
Giezen Giezen, van der Giezenaar |
| Giezen, van | 140 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Giezen, van | 84 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
1
23
10
4
33
1
0
2
0
4
5
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 10 | |
| Gelderland | 2 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 4 | |
| Noord-Holland | 23 | |
| Noord-Holland totaal | 27 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 33 | |
| Zuid-Holland totaal | 33 | |
| Zeeland | 4 | |
| Noord-Brabant | 5 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 84 |

