Nederlandse Familienamenbank |
| Giessen, van de / der | < |
Giesen, van de / der Giessen, van Nieuwegiessen, van de Araujo van der Giessen |
| Giessen, van de | 550 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Giessen, van der | 1.353 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Giessen, Van der | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 1.358 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 1.908 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Giessen, van de / der | 1.400 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 2 |
2
4
0
78
6
33
792
56
64
116
205
10
31
1
|
| Friesland | 4 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 6 | |
| Gelderland | 116 | |
| Utrecht | 56 | |
| Amsterdam | 33 | |
| Noord-Holland | 78 | |
| Noord-Holland totaal | 111 | |
| Den Haag | 64 | |
| Rotterdam | 205 | |
| Zuid-Holland | 792 | |
| Zuid-Holland totaal | 1061 | |
| Zeeland | 10 | |
| Noord-Brabant | 31 | |
| Limburg | 1 | |
| CBR | 2 | |
| totaal | 1400 |

