Nederlandse Familienamenbank |
|
Giesbers |
< | Giesberts | < |
Giesbert Gisberts Giesbertz |
| Giesberts | 337 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Giesberts | 242 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
0
0
32
2
6
0
3
1
31
2
0
8
156
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 2 | |
| Gelderland | 31 | |
| Utrecht | 3 | |
| Amsterdam | 6 | |
| Noord-Holland | 32 | |
| Noord-Holland totaal | 38 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 2 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 3 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 8 | |
| Limburg | 156 | |
| totaal | 242 |

