Nederlandse Familienamenbank |
|
Gijsbers Giesen |
< | Giesbers | < |
Giesberts Gies Gisbers |
| Giesbers | 913 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Giesbers | 560 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
0
0
16
31
9
8
13
10
201
28
0
96
145
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 31 | |
| Gelderland | 201 | |
| Utrecht | 13 | |
| Amsterdam | 9 | |
| Noord-Holland | 16 | |
| Noord-Holland totaal | 25 | |
| Den Haag | 10 | |
| Rotterdam | 28 | |
| Zuid-Holland | 8 | |
| Zuid-Holland totaal | 46 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 96 | |
| Limburg | 145 | |
| CBR | 2 | |
| totaal | 560 |

