Nederlandse Familienamenbank |
|
Giesen Kies |
< | Gies | < |
Gieskens Giese Giesing Gies Broesterhuizen |
| Gies | 224 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Gies | 161 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 2 |
2
0
0
9
18
35
2
11
6
59
10
0
4
5
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 18 | |
| Gelderland | 59 | |
| Utrecht | 11 | |
| Amsterdam | 35 | |
| Noord-Holland | 9 | |
| Noord-Holland totaal | 44 | |
| Den Haag | 6 | |
| Rotterdam | 10 | |
| Zuid-Holland | 2 | |
| Zuid-Holland totaal | 18 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 4 | |
| Limburg | 5 | |
| totaal | 161 |

