Database of Surnames in The Netherlands |
|
Vriezen |
< | Friesen | < |
Frissen Fries Friezen |
| Friesen | 290 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Friesen | 218 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
0
0
1
14
3
11
1
21
32
2
1
36
95
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 14 | |
| Gelderland | 32 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 3 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 4 | |
| Den Haag | 21 | |
| Rotterdam | 2 | |
| Zuid-Holland | 11 | |
| Zuid-Holland totaal | 34 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 36 | |
| Limburg | 95 | |
| totaal | 218 |

