Nederlandse Familienamenbank |
|
Faure (é) |
< | Foree (ée) | < |
Foreest, van Laforêt |
| Foree | 30 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Forée | 10 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Foreë | < 5 | ||||||
| Foréé | < 5 | ||||||
| Forêe | < 5 | ||||||
| totaal | < 55 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Foree (ée) | 29 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
0
0
7
6
1
13
1
1
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 7 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 6 | |
| Rotterdam | 13 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 19 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 1 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 29 |

