Nederlandse Familienamenbank |
Flokstra |
Flokstra | 485 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Flokstra | 240 | [provinciekaart] |
aantal naamdragers per provincie in 1947
Groningen | 37 |
![]() |
Friesland | 14 | |
Drenthe | 102 | |
Overijssel | 35 | |
Gelderland | 9 | |
Utrecht | 6 | |
Amsterdam | 8 | |
Noord-Holland | 8 | |
Noord-Holland totaal | 16 | |
Den Haag | 4 | |
Rotterdam | 8 | |
Zuid-Holland | 0 | |
Zuid-Holland totaal | 12 | |
Zeeland | 0 | |
Noord-Brabant | 2 | |
Limburg | 4 | |
CBR | 3 | |
totaal | 240 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Drenthe: Smilde 34, Dwingelo 12, Zuidwolde 12, Meppel 10, Beilen 9, Emmen 9, Hoogeveen 6.