Nederlandse Familienamenbank |
|
Fabrij (y) Jonge, de |
< | Faberij de Jonge (y) | < |
Favereij (y) Janse de Jonge Kiewiet de Jonge |
| Faberij de Jonge | 26 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Fabery de Jonge | 15 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 41 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Faberij de Jonge (y) | 27 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
0
9
0
1
11
0
6
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 11 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 9 | |
| Zuid-Holland totaal | 10 | |
| Zeeland | 6 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 27 |

