Nederlandse Familienamenbank |
|
Herk, van Ark, van |
< | Erk, van | < |
Erck, van Erk Lindt van Erk, van |
| Erk, van | 510 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Erk, van | 337 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
11
2
38
125
10
6
9
64
2
68
2
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 2 | |
| Gelderland | 9 | |
| Utrecht | 10 | |
| Amsterdam | 38 | |
| Noord-Holland | 11 | |
| Noord-Holland totaal | 49 | |
| Den Haag | 6 | |
| Rotterdam | 64 | |
| Zuid-Holland | 125 | |
| Zuid-Holland totaal | 195 | |
| Zeeland | 2 | |
| Noord-Brabant | 68 | |
| Limburg | 2 | |
| totaal | 337 |

