Nederlandse Familienamenbank |
|
Burg, van de / den / der |
< | Eijkelenburg, van (y) | < |
Eijkelenborg, van (y) Eijkelenburg (y) Ekelenburg, van |
| Eijkelenburg, van | 251 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Eykelenburg, van | 10 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 261 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Eijkelenburg, van (y) | 164 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 3 |
3
0
0
13
0
11
0
87
23
0
20
0
6
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 87 | |
| Amsterdam | 11 | |
| Noord-Holland | 13 | |
| Noord-Holland totaal | 24 | |
| Den Haag | 23 | |
| Rotterdam | 20 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 43 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 6 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 164 |

