Nederlandse Familienamenbank |
| Eijk, van (y) | < |
Eijck, van (y) Eijk, van den / der (y) Eijken, van (y) Eijk (y) Bergeijk, van (y) |
| Eijk, van | 7.335 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Eyk, van | 165 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Eyk, Van | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 170 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 7.505 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Eijk, van (y) | 4.914 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 7 |
7
21
29
330
64
358
1079
696
303
172
798
22
823
208
|
| Friesland | 21 | |
| Drenthe | 29 | |
| Overijssel | 64 | |
| Gelderland | 172 | |
| Utrecht | 696 | |
| Amsterdam | 358 | |
| Noord-Holland | 330 | |
| Noord-Holland totaal | 688 | |
| Den Haag | 303 | |
| Rotterdam | 798 | |
| Zuid-Holland | 1079 | |
| Zuid-Holland totaal | 2180 | |
| Zeeland | 22 | |
| Noord-Brabant | 823 | |
| Limburg | 208 | |
| CBR | 4 | |
| totaal | 4914 |

