Nederlandse Familienamenbank |
|
Heijden, van der (y) Reijden, van der (y) |
< | Eijden, van der (y) | < |
Eijden, van (y) Eide, van der Eijden Alves Fireman, van der |
| Eijden, van der | 7 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Eyden, van der | 14 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 21 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Eijden, van der (y) | 13 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
1
0
7
0
0
0
1
0
0
3
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 7 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 8 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 3 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 13 |

