Nederlandse Familienamenbank |
|
Eijk, van (y) |
< | Eijck, van (y) | < |
Eck, van Eik, van Eijck (y) Eijck van Heslinga, van |
| Eijck, van | 830 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Eijck, Van | 7 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 837 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Eyck, van | 133 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Eyck, Van | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 138 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 975 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Eijck, van (y) | 637 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 3 |
3
49
1
38
10
16
47
33
29
61
49
0
285
16
|
| Friesland | 49 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 10 | |
| Gelderland | 61 | |
| Utrecht | 33 | |
| Amsterdam | 16 | |
| Noord-Holland | 38 | |
| Noord-Holland totaal | 54 | |
| Den Haag | 29 | |
| Rotterdam | 49 | |
| Zuid-Holland | 47 | |
| Zuid-Holland totaal | 125 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 285 | |
| Limburg | 16 | |
| totaal | 637 |

