Nederlandse Familienamenbank |
Eemsing | < |
Emsing |
Eemsing | 27 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Eemsing | 25 | [provinciekaart] |
aantal naamdragers per provincie in 1947
Groningen | 15 |
![]() |
Friesland | 1 | |
Drenthe | 1 | |
Overijssel | 0 | |
Gelderland | 3 | |
Utrecht | 0 | |
Amsterdam | 0 | |
Noord-Holland | 5 | |
Noord-Holland totaal | 5 | |
Den Haag | 0 | |
Rotterdam | 0 | |
Zuid-Holland | 0 | |
Zuid-Holland totaal | 0 | |
Zeeland | 0 | |
Noord-Brabant | 0 | |
Limburg | 0 | |
totaal | 25 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Groningen: Onstwedde 11.