Nederlandse Familienamenbank |
|
Doorn, van |
< | Doorne, van | < |
Doornen, van Doornum, van Doornik, van |
| Doorne, van | 610 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Doorne, Van | < 5 | ||||||
| totaal | < 615 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Doorne, van | 413 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
27
4
16
83
31
21
20
81
0
127
3
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 4 | |
| Gelderland | 20 | |
| Utrecht | 31 | |
| Amsterdam | 16 | |
| Noord-Holland | 27 | |
| Noord-Holland totaal | 43 | |
| Den Haag | 21 | |
| Rotterdam | 81 | |
| Zuid-Holland | 83 | |
| Zuid-Holland totaal | 185 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 127 | |
| Limburg | 3 | |
| totaal | 413 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Noord-Brabant: Helmond 60, Deurne 36, Eindhoven 20.

