Nederlandse Familienamenbank |
|
Dobben, van Bruijn, de (y) |
< | Dobben de Bruijn, van (y) |
| Dobben de Bruijn, van | 10 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Dobben de Bruyn, van | 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 22 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Dobben de Bruijn, van (y) | 16 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 16 | |
| Zuid-Holland totaal | 16 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 16 |

