Nederlandse Familienamenbank |
|
Derksen Dirks |
< | Dirksen | < |
Dirkse Dirken Dirkson Dircksens |
| Dirksen | 1.282 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Dirksen | 896 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 3 |
3
48
0
68
25
102
45
136
101
263
45
0
58
2
|
| Friesland | 48 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 25 | |
| Gelderland | 263 | |
| Utrecht | 136 | |
| Amsterdam | 102 | |
| Noord-Holland | 68 | |
| Noord-Holland totaal | 170 | |
| Den Haag | 101 | |
| Rotterdam | 45 | |
| Zuid-Holland | 45 | |
| Zuid-Holland totaal | 191 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 58 | |
| Limburg | 2 | |
| totaal | 896 |

