Database of Surnames in The Netherlands |
|
Graaf, de |
< | Dijkgraaf | < |
Dijkgraaff |
| Dijkgraaf | 1.270 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Dykgraaf | < 5 | ||||||
| totaal | < 1.275 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Dijkgraaf | 809 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 4 |
4
0
0
34
22
11
177
31
52
279
154
26
9
10
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 22 | |
| Gelderland | 279 | |
| Utrecht | 31 | |
| Amsterdam | 11 | |
| Noord-Holland | 34 | |
| Noord-Holland totaal | 45 | |
| Den Haag | 52 | |
| Rotterdam | 154 | |
| Zuid-Holland | 177 | |
| Zuid-Holland totaal | 383 | |
| Zeeland | 26 | |
| Noord-Brabant | 9 | |
| Limburg | 10 | |
| totaal | 809 |

