Database of Surnames in The Netherlands |
| Dijk, van (y) | < |
Dijkstra (y) Dijk Dijkman Dijck, van (y) Dijken, van |
| Dijk, van | 56.408 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Dijk, Van | 33 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 56.441 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Dyk, van | 52 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Dyk, Van | 6 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 58 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 56.499 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Dijk, van (y) | 36.636 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 2247 |
2247
2445
667
3031
3076
2380
5657
4230
1689
2942
2727
162
4535
790
|
| Friesland | 2445 | |
| Drenthe | 667 | |
| Overijssel | 3076 | |
| Gelderland | 2942 | |
| Utrecht | 4230 | |
| Amsterdam | 2380 | |
| Noord-Holland | 3031 | |
| Noord-Holland totaal | 5411 | |
| Den Haag | 1689 | |
| Rotterdam | 2727 | |
| Zuid-Holland | 5657 | |
| Zuid-Holland totaal | 10073 | |
| Zeeland | 162 | |
| Noord-Brabant | 4535 | |
| Limburg | 790 | |
| CBR | 58 | |
| totaal | 36636 |

