Nederlandse Familienamenbank |
|
Burg, van de / den / der |
< | Burger | < |
Burgers Borger Burgering Burger, den Oldenburger |
| Burger | 4.173 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Burger | 2.916 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 16 |
16
9
3
726
57
531
748
157
168
110
209
106
47
26
|
| Friesland | 9 | |
| Drenthe | 3 | |
| Overijssel | 57 | |
| Gelderland | 110 | |
| Utrecht | 157 | |
| Amsterdam | 531 | |
| Noord-Holland | 726 | |
| Noord-Holland totaal | 1257 | |
| Den Haag | 168 | |
| Rotterdam | 209 | |
| Zuid-Holland | 748 | |
| Zuid-Holland totaal | 1125 | |
| Zeeland | 106 | |
| Noord-Brabant | 47 | |
| Limburg | 26 | |
| CBR | 3 | |
| totaal | 2916 |

