Nederlandse Familienamenbank |
| Burg, van de / den / der | < |
Burgt, van de / den / der Verburg Burger Burgh, van den / der Burg, ter |
| Burg, van de | 48 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Burg, van den | 2.356 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Burg, Van den | 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 2.368 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Burg, van der | 4.560 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Burg, Van der | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 4.565 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 6.981 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Burg, van de / den / der | 4.807 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 29 |
29
129
33
371
128
259
1709
355
623
507
426
15
193
30
|
| Friesland | 129 | |
| Drenthe | 33 | |
| Overijssel | 128 | |
| Gelderland | 507 | |
| Utrecht | 355 | |
| Amsterdam | 259 | |
| Noord-Holland | 371 | |
| Noord-Holland totaal | 630 | |
| Den Haag | 623 | |
| Rotterdam | 426 | |
| Zuid-Holland | 1709 | |
| Zuid-Holland totaal | 2758 | |
| Zeeland | 15 | |
| Noord-Brabant | 193 | |
| Limburg | 30 | |
| totaal | 4807 |

