Nederlandse Familienamenbank |
|
Blok |
< | Bulk, van den | < |
Bulk Bulck, van den Bulken, van |
| Bulk, van den | 607 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Bulk, Van den | < 5 | ||||||
| totaal | < 612 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Bulk, van den | 313 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
1
0
1
222
0
12
0
12
63
2
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 1 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 2 | |
| Den Haag | 12 | |
| Rotterdam | 12 | |
| Zuid-Holland | 222 | |
| Zuid-Holland totaal | 246 | |
| Zeeland | 63 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 313 |
per gemeente
Zuid-Holland: Berkel en Rodenrijs 179, Pijnacker 22, Den Haag 12, Rotterdam 12.

