Nederlandse Familienamenbank |
|
Buis |
< | Buizer | < |
Buizert Buijzer, de (y) Buize Buiser |
| Buizer | 316 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Buizer | 192 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
1
23
0
5
81
11
1
8
40
11
10
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 8 | |
| Utrecht | 11 | |
| Amsterdam | 5 | |
| Noord-Holland | 23 | |
| Noord-Holland totaal | 28 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 40 | |
| Zuid-Holland | 81 | |
| Zuid-Holland totaal | 122 | |
| Zeeland | 11 | |
| Noord-Brabant | 10 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 192 |

