Nederlandse Familienamenbank |
|
Buizert |
< | Buijzert | < |
Buijsert Buijzerd (y) |
| Buijzert | 30 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Buijzert | 13 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 13 | |
| Zuid-Holland totaal | 13 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 13 |

