Nederlandse Familienamenbank |
|
Buizert |
< | Buijserd (y) | < |
Buijsers (y) Buijzerd (y) Buijser (y) Buijsert Buiserd |
| Buijserd | 138 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Buyserd | 8 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 146 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Buijserd (y) | 85 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
14
43
14
1
12
1
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 12 | |
| Utrecht | 14 | |
| Amsterdam | 14 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 14 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 43 | |
| Zuid-Holland totaal | 45 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 85 |

