Nederlandse Familienamenbank |
|
Boijens (y) Beijens (y) Buijense Buijs (y) |
< | Buijens (y) |
| Buijens | 16 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Buyens | < 5 | ||||||
| totaal | < 21 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Buijens (y) | 45 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
2
0
1
8
0
3
0
1
3
27
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 1 | |
| Noord-Holland | 2 | |
| Noord-Holland totaal | 3 | |
| Den Haag | 3 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 8 | |
| Zuid-Holland totaal | 12 | |
| Zeeland | 3 | |
| Noord-Brabant | 27 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 45 |

