Nederlandse Familienamenbank |
|
Bruin, de |
< | Bruijn, de (y) | < |
Bruijne, de (y) Bruijn (y) Debruijn (y) Bruijn Kops, de (y) Bruijn, le (y) |
| Bruijn, de | 16.562 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Bruijn, De | 272 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 16.834 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Bruyn, de | 696 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Bruyn, De | 10 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 706 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 17.540 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Bruijn, de (y) | 11.716 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 40 |
40
39
16
736
147
900
2605
951
1095
934
1038
380
2355
437
|
| Friesland | 39 | |
| Drenthe | 16 | |
| Overijssel | 147 | |
| Gelderland | 934 | |
| Utrecht | 951 | |
| Amsterdam | 900 | |
| Noord-Holland | 736 | |
| Noord-Holland totaal | 1636 | |
| Den Haag | 1095 | |
| Rotterdam | 1038 | |
| Zuid-Holland | 2605 | |
| Zuid-Holland totaal | 4738 | |
| Zeeland | 380 | |
| Noord-Brabant | 2355 | |
| Limburg | 437 | |
| CBR | 43 | |
| totaal | 11716 |

