Nederlandse Familienamenbank |
|
Brug, van de / den / der Verbrugh |
< | Brugh, van der | < |
Brugh, aan de |
| Brugh, van der | 52 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Brugh, van der | 27 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
2
1
3
5
7
0
0
8
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 7 | |
| Utrecht | 3 | |
| Amsterdam | 2 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 2 | |
| Den Haag | 5 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 6 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 8 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 27 |

