Nederlandse Familienamenbank |
|
Brugge Bruggen, van Oostenbrugge, van Brug, van |
< | Brugge, van | < |
Brugghe, van |
| Brugge, van | 196 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Brugge, van | 183 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
52
3
23
27
4
19
4
42
0
8
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 3 | |
| Gelderland | 4 | |
| Utrecht | 4 | |
| Amsterdam | 23 | |
| Noord-Holland | 52 | |
| Noord-Holland totaal | 75 | |
| Den Haag | 19 | |
| Rotterdam | 42 | |
| Zuid-Holland | 27 | |
| Zuid-Holland totaal | 88 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 8 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 183 |

