Nederlandse Familienamenbank |
| Broek, van de / den / der | < |
Broekman Broek Broeke, ten Broeke, van den Broeck, van de / den / der |
| Broek, van de | 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Broek, Van de | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 17 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Broek, van den | 18.447 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Broek, Van den | 64 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 18.511 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Broek, van der | 247 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 18.775 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Broek, van de / den / der | 11.385 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 114 |
114
63
28
411
143
623
862
1007
529
1015
374
97
5610
493
|
| Friesland | 63 | |
| Drenthe | 28 | |
| Overijssel | 143 | |
| Gelderland | 1015 | |
| Utrecht | 1007 | |
| Amsterdam | 623 | |
| Noord-Holland | 411 | |
| Noord-Holland totaal | 1034 | |
| Den Haag | 529 | |
| Rotterdam | 374 | |
| Zuid-Holland | 862 | |
| Zuid-Holland totaal | 1765 | |
| Zeeland | 97 | |
| Noord-Brabant | 5610 | |
| Limburg | 493 | |
| CBR | 16 | |
| totaal | 11385 |

