Nederlandse Familienamenbank |
|
Bouma Bouw |
< | Bouwma | < |
Bouwsma Bouwstra Booma, van |
| Bouwma | 172 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Bouwma | 146 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 26 |
26
61
9
1
35
7
3
2
0
1
0
0
0
1
|
| Friesland | 61 | |
| Drenthe | 9 | |
| Overijssel | 35 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 2 | |
| Amsterdam | 7 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 8 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 3 | |
| Zuid-Holland totaal | 3 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 146 |

