Nederlandse Familienamenbank |
|
Bontje |
< | Bontjer | < |
Buntjer Bonjer |
| Bontjer | 144 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Bontjer | 59 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 32 |
32
0
10
0
7
0
0
0
0
3
0
0
7
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 10 | |
| Overijssel | 7 | |
| Gelderland | 3 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 7 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 59 |

