Nederlandse Familienamenbank |
| Bommel, van | < |
Bommel Maasbommel, van Bommel van Vloten, van Bommelen, van |
| Bommel, van | 2.915 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Bommel, Van | 13 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 2.928 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Bommel, van | 1.880 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 10 |
10
1
1
87
13
96
248
90
249
90
131
1
735
127
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 13 | |
| Gelderland | 90 | |
| Utrecht | 90 | |
| Amsterdam | 96 | |
| Noord-Holland | 87 | |
| Noord-Holland totaal | 183 | |
| Den Haag | 249 | |
| Rotterdam | 131 | |
| Zuid-Holland | 248 | |
| Zuid-Holland totaal | 628 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 735 | |
| Limburg | 127 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 1880 |

