Nederlandse Familienamenbank |
|
Dubois |
< | Bois, du | < |
Bois, de Bosc, du Buij, du (y) Vleesch du Bois Grimbel du Bois |
| Bois, du | 314 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Bois, du | 265 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 17 |
17
12
2
14
15
10
15
19
17
26
19
72
20
6
|
| Friesland | 12 | |
| Drenthe | 2 | |
| Overijssel | 15 | |
| Gelderland | 26 | |
| Utrecht | 19 | |
| Amsterdam | 10 | |
| Noord-Holland | 14 | |
| Noord-Holland totaal | 24 | |
| Den Haag | 17 | |
| Rotterdam | 19 | |
| Zuid-Holland | 15 | |
| Zuid-Holland totaal | 51 | |
| Zeeland | 72 | |
| Noord-Brabant | 20 | |
| Limburg | 6 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 265 |

