Nederlandse Familienamenbank |
|
Boijmans (y) Boons |
< | Boijens (y) | < |
Boijen (y) Bodens Buijens (y) |
| Boijens | 48 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Boyens | < 5 | ||||||
| totaal | < 53 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Boijens (y) | 43 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
38
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 4 | |
| Limburg | 38 | |
| totaal | 43 |

