Nederlandse Familienamenbank |
|
Boonen |
< | Bohnen | < |
Bohne Bohnenn |
| Bohnen | 219 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Bohnen | 196 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
1
0
0
16
7
4
6
0
91
0
11
60
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 4 | |
| Amsterdam | 16 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 16 | |
| Den Haag | 6 | |
| Rotterdam | 91 | |
| Zuid-Holland | 7 | |
| Zuid-Holland totaal | 104 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 11 | |
| Limburg | 60 | |
| totaal | 196 |

