Nederlandse Familienamenbank |
Boersen |
< | Boerssen |
Boerssen | 19 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Boerssen | 43 | [provinciekaart] |
aantal naamdragers per provincie in 1947
Groningen | 0 |
![]() |
Friesland | 0 | |
Drenthe | 0 | |
Overijssel | 16 | |
Gelderland | 1 | |
Utrecht | 21 | |
Amsterdam | 0 | |
Noord-Holland | 0 | |
Noord-Holland totaal | 0 | |
Den Haag | 3 | |
Rotterdam | 1 | |
Zuid-Holland | 0 | |
Zuid-Holland totaal | 4 | |
Zeeland | 0 | |
Noord-Brabant | 1 | |
Limburg | 0 | |
totaal | 43 |
per gemeente
Utrecht: Utrecht 8, Amersfoort 5, Hoogland 4, Leusden 4; Overijssel: Oldenzaal 11.