Nederlandse Familienamenbank |
| Berk, van de / den | < |
Berk Berkers Verberk Berkmortel, van den Berk, van |
| Berk, van de | 9 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Berk, van den | 1.743 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Berk, Van den | 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 1.755 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 1.764 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Berk, van de / den | 1.175 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
1
19
1
45
32
26
6
135
5
0
872
33
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 135 | |
| Utrecht | 26 | |
| Amsterdam | 45 | |
| Noord-Holland | 19 | |
| Noord-Holland totaal | 64 | |
| Den Haag | 6 | |
| Rotterdam | 5 | |
| Zuid-Holland | 32 | |
| Zuid-Holland totaal | 43 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 872 | |
| Limburg | 33 | |
| totaal | 1175 |

