Database of Surnames in The Netherlands |
| Berg, van de / den / der | < |
Bergsma Bergh, van de / den Bergman Berge, van den Berg |
| Berg, van de | 550 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Berg, Van de | 97 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| berg, Van de | 13 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 660 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Berg, van den | 57.377 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Berg, Van den | 53 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Berg, Van Den | 5 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| berg, Van den | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 57.440 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Berg, van der | 457 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Berg, Van der | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 462 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 58.562 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Berg, van de / den / der | 37.727 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 687 |
687
1205
473
3116
2574
2672
8039
3306
2636
4735
3159
371
3818
887
|
| Friesland | 1205 | |
| Drenthe | 473 | |
| Overijssel | 2574 | |
| Gelderland | 4735 | |
| Utrecht | 3306 | |
| Amsterdam | 2672 | |
| Noord-Holland | 3116 | |
| Noord-Holland totaal | 5788 | |
| Den Haag | 2636 | |
| Rotterdam | 3159 | |
| Zuid-Holland | 8039 | |
| Zuid-Holland totaal | 13834 | |
| Zeeland | 371 | |
| Noord-Brabant | 3818 | |
| Limburg | 887 | |
| CBR | 49 | |
| totaal | 37727 |

