Nederlandse Familienamenbank |
|
Bastian |
< | Bastiani | < |
Bastianelli |
| Bastiani | 80 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Bastiani | 43 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
3
0
0
3
8
0
0
0
26
2
0
0
1
|
| Friesland | 3 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 3 | |
| Gelderland | 26 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 8 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 8 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 2 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 2 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 43 |

