Nederlandse Familienamenbank |
|
Bastiaan |
< | Bastian | < |
Bastians Bastin Bastiani Sebastian |
| Bastian | 214 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Bastian | 142 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
3
0
6
15
4
5
1
11
0
34
63
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 4 | |
| Amsterdam | 6 | |
| Noord-Holland | 3 | |
| Noord-Holland totaal | 9 | |
| Den Haag | 5 | |
| Rotterdam | 11 | |
| Zuid-Holland | 15 | |
| Zuid-Holland totaal | 31 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 34 | |
| Limburg | 63 | |
| totaal | 142 |

