Nederlandse Familienamenbank |
|
Bastiaansen |
< | Bas | < |
Bas, de Basjes Bas, van der Akbas Baser |
| Bas | 581 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Baş | 377 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 958 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Bas | 400 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
3
2
218
1
58
62
4
9
8
32
1
2
0
|
| Friesland | 3 | |
| Drenthe | 2 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 8 | |
| Utrecht | 4 | |
| Amsterdam | 58 | |
| Noord-Holland | 218 | |
| Noord-Holland totaal | 276 | |
| Den Haag | 9 | |
| Rotterdam | 32 | |
| Zuid-Holland | 62 | |
| Zuid-Holland totaal | 103 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 400 |

