Nederlandse Familienamenbank |
| Arkel, van | < |
Erkel, van Arkelen, van Arkel, ter Jongh van Arkel, de |
| Arkel, van | 1.685 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Arkel, Van | < 5 | ||||||
| totaal | < 1.690 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Arkel, van | 1.215 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 3 |
3
4
0
88
10
42
257
259
101
292
86
0
71
0
|
| Friesland | 4 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 10 | |
| Gelderland | 292 | |
| Utrecht | 259 | |
| Amsterdam | 42 | |
| Noord-Holland | 88 | |
| Noord-Holland totaal | 130 | |
| Den Haag | 101 | |
| Rotterdam | 86 | |
| Zuid-Holland | 257 | |
| Zuid-Holland totaal | 444 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 71 | |
| Limburg | 0 | |
| CBR | 2 | |
| totaal | 1215 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Gelderland: Buren 48, Herwijnen 32, Tiel 30, Zoelen 23, Wadenoijen 22, Geldermalsen 15, Beusichem 14, Maurik 10, Arnhem 9, Ophemert 9, Buurmalsen 8, Deil 7, Nijmegen 7, Hedel 6, Renkum 5, Rheden 5.

