Nederlandse Familienamenbank |
|
Arends |
< | Arendsen | < |
Arentsen Arendse Arendzen Aarntzen Arendsen Raedt |
| Arendsen | 1.039 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Arendsen | 646 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 10 |
10
1
0
38
114
39
6
18
7
378
9
0
22
4
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 114 | |
| Gelderland | 378 | |
| Utrecht | 18 | |
| Amsterdam | 39 | |
| Noord-Holland | 38 | |
| Noord-Holland totaal | 77 | |
| Den Haag | 7 | |
| Rotterdam | 9 | |
| Zuid-Holland | 6 | |
| Zuid-Holland totaal | 22 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 22 | |
| Limburg | 4 | |
| totaal | 646 |

