Nederlandse Familienamenbank |
Aldenzee | < |
Oldenzeel |
Aldenzee | 188 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Aldenzee | 65 | [provinciekaart] |
aantal naamdragers per provincie in 1947
Groningen | 0 |
![]() |
Friesland | 0 | |
Drenthe | 0 | |
Overijssel | 0 | |
Gelderland | 0 | |
Utrecht | 0 | |
Amsterdam | 0 | |
Noord-Holland | 0 | |
Noord-Holland totaal | 0 | |
Den Haag | 0 | |
Rotterdam | 0 | |
Zuid-Holland | 0 | |
Zuid-Holland totaal | 0 | |
Zeeland | 0 | |
Noord-Brabant | 65 | |
Limburg | 0 | |
totaal | 65 |
per gemeente
NB (Deurne, Bakel en Milheeze).