Nederlandse Familienamenbank |
|
Aal |
< | Aalvanger | < |
Aaltuiker Vanger |
| Aalvanger | 100 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Aalvanger | 36 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 35 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 1 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 36 |

